108 communes d'au moins 1 000 habitants, classées par atteintes aux biens (cambriolages, vols, dégradations) pour 1 000 habitants. Score sur 100 (voir méthodologie en bas de page).
| # | Commune | Population | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Teyran | 4 729 | 99,1 |
| 2 | Saint-Just | 3 290 | 98,1 |
| 3 | Montpeyroux | 1 418 | 97,2 |
| 4 | Sussargues | 2 817 | 96,3 |
| 5 | Puissalicon | 1 352 | 95,4 |
| 6 | Cazilhac | 1 583 | 94,4 |
| 7 | Plaissan | 1 610 | 93,5 |
| 8 | Beaulieu | 2 239 | 92,6 |
| 9 | Valergues | 2 173 | 91,7 |
| 10 | Restinclières | 2 572 | 90,7 |
| 11 | Montaud | 1 024 | 89,8 |
| 12 | Claret | 1 697 | 88,9 |
| 13 | Saint-Drézéry | 2 952 | 88,0 |
| 14 | Puisserguier | 3 034 | 87,0 |
| 15 | Saint-Pargoire | 2 438 | 86,1 |
| 16 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 4 869 | 85,2 |
| 17 | Le Bosc | 1 406 | 84,3 |
| 18 | Colombiers | 2 755 | 83,3 |
| 19 | Thézan-lès-Béziers | 3 070 | 82,4 |
| 20 | Saint-Brès | 3 462 | 81,5 |
| 21 | Cournonsec | 3 582 | 80,6 |
| 22 | Lunel-Viel | 4 497 | 79,6 |
| 23 | Saint-Gély-du-Fesc | 10 530 | 78,7 |
| 24 | Mudaison | 2 954 | 77,8 |
| 25 | Prades-le-Lez | 6 207 | 76,9 |
| 26 | Murviel-lès-Montpellier | 2 002 | 75,9 |
| 27 | Lignan-sur-Orb | 3 227 | 75,0 |
| 28 | Castries | 6 722 | 74,1 |
| 29 | Marsillargues | 6 787 | 73,1 |
| 30 | Cessenon-sur-Orb | 2 390 | 72,2 |
| 31 | Cournonterral | 7 019 | 71,3 |
| 32 | Le Pouget | 2 101 | 70,4 |
| 33 | Montferrier-sur-Lez | 4 117 | 69,4 |
| 34 | Saint-Chinian | 1 775 | 68,5 |
| 35 | Lamalou-les-Bains | 2 421 | 67,6 |
| 36 | Caux | 2 692 | 66,7 |
| 37 | Entre-Vignes | 2 186 | 65,7 |
| 38 | Sauvian | 5 498 | 64,8 |
| 39 | Lansargues | 3 130 | 63,9 |
| 40 | Saussan | 1 926 | 63,0 |
| 41 | Saint-Geniès-des-Mourgues | 2 112 | 62,0 |
| 42 | Saint-André-de-Sangonis | 6 364 | 61,1 |
| 43 | Paulhan | 4 022 | 60,2 |
| 44 | Villeveyrac | 3 953 | 59,3 |
| 45 | Nissan-lez-Enserune | 4 077 | 58,3 |
| 46 | Bessan | 5 705 | 57,4 |
| 47 | Jacou | 6 963 | 56,5 |
| 48 | Bouzigues | 1 613 | 55,6 |
| 49 | Montarnaud | 4 186 | 54,6 |
| 50 | Clapiers | 6 010 | 53,7 |
| 51 | Alignan-du-Vent | 1 761 | 52,8 |
| 52 | Saint-Pons-de-Thomières | 1 718 | 51,9 |
| 53 | Montagnac | 4 465 | 50,9 |
| 54 | Montbazin | 2 903 | 50,0 |
| 55 | Saint-Thibéry | 3 047 | 49,1 |
| 56 | Poussan | 6 540 | 48,1 |
| 57 | Portiragnes | 3 388 | 47,2 |
| 58 | Villeneuve-lès-Maguelone | 10 406 | 46,3 |
| 59 | Florensac | 5 138 | 45,4 |
| 60 | Mèze | 12 711 | 44,4 |
| 61 | Servian | 5 427 | 43,5 |
| 62 | Vic-la-Gardiole | 3 412 | 42,6 |
| 63 | Pignan | 8 325 | 41,7 |
| 64 | Le Crès | 9 267 | 40,7 |
| 65 | Gignac | 6 713 | 39,8 |
| 66 | Grabels | 9 060 | 38,9 |
| 67 | Assas | 1 430 | 38,0 |
| 68 | Lunel | 26 380 | 37,0 |
| 69 | Lespignan | 3 355 | 36,1 |
| 70 | Saint-Martin-de-Londres | 2 728 | 35,2 |
| 71 | Frontignan | 23 788 | 34,3 |
| 72 | Baillargues | 7 793 | 33,3 |
| 73 | Aniane | 2 956 | 32,4 |
| 74 | Castelnau-le-Lez | 25 404 | 31,5 |
| 75 | Balaruc-les-Bains | 7 136 | 30,6 |
| 76 | Saint-Aunès | 4 333 | 29,6 |
| 77 | Vendargues | 7 157 | 28,7 |
| 78 | Lavérune | 3 298 | 27,8 |
| 79 | Clermont-l'Hérault | 9 372 | 26,9 |
| 80 | Gigean | 6 559 | 25,9 |
| 81 | Lodève | 7 202 | 25,0 |
| 82 | Villeneuve-lès-Béziers | 4 282 | 24,1 |
| 83 | Bédarieux | 5 820 | 23,1 |
| 84 | Saint-Georges-d'Orques | 5 707 | 22,2 |
| 85 | Sète | 45 090 | 21,3 |
| 86 | Saint-Clément-de-Rivière | 5 140 | 20,4 |
| 87 | Pézenas | 7 789 | 19,4 |
| 88 | Balaruc-le-Vieux | 2 749 | 18,5 |
| 89 | Marseillan | 8 047 | 17,6 |
| 90 | Fabrègues | 7 200 | 16,7 |
| 91 | Béziers | 80 815 | 15,7 |
| 92 | Sérignan | 8 437 | 14,8 |
| 93 | Ganges | 3 854 | 13,9 |
| 94 | Mauguio | 16 417 | 13,0 |
| 95 | Juvignac | 13 776 | 12,0 |
| 96 | Vendres | 2 671 | 11,1 |
| 97 | Pérols | 9 541 | 10,2 |
| 98 | Agde | 29 612 | 9,3 |
| 99 | Loupian | 2 179 | 8,3 |
| 100 | Montblanc | 2 896 | 7,4 |
| 101 | Lattes | 17 592 | 6,5 |
| 102 | Vias | 5 960 | 5,6 |
| 103 | Saint-Jean-de-Védas | 13 299 | 4,6 |
| 104 | Valras-Plage | 4 300 | 3,7 |
| 105 | Montpellier | 307 101 | 2,8 |
| 106 | Palavas-les-Flots | 6 007 | 1,9 |
| 107 | La Grande-Motte | 8 508 | 0,9 |
| 108 | Villetelle | 1 698 | 0,0 |
Score sur 100 par rang percentile parmi les communes publiées pour ce critère (voir /classements pour la méthodologie complète).